Strzelano po 15 ocenianych strzałów. W nawiasach umieszczono ilość centralnych dziesiątek (X) dodatkowo wyliczano Skupienie całej grupy wyliczone w minutach kątowych (MOA).
Dystans 300 m
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | |
|
| 1 | Walczowski Rafał | 148 (9X) | 0,619 | Remington XR100 223Rem | Weaver T36 | tarcza |
| 2 | Czuber Sławomir | 146 (4X) | 0,859 | Grunig&Elmiger 6,5x55Swe | | tarcza |
| 3 | Piotr Narloch | 145 (5X) | 0,722 | Accuracy I AE 308Win | S&B PMII 5-25x56 | tarcza |
| 4 | Rutkowski Witold | 145 (4X) | 0,733 | Grunig&Elmiger 6NormaBR | Weaver T36 | tarcza |
| 5 | Harenża Michał | 145 (2X) | 0,733 | Remington 700VSF 223Rem | Zeiss Diavari | tarcza |
| 6 | Paszkiewicz Paweł | 145 | 0,939 | Tikka T3 308Win | IOR 4-14x50 | tarcza |
| 7 | Janczewski Krystian | 144 (6X) | 1,283 | Janczar MKII 6,5x47Lapua | S&B PM II 5-25x56 | tarcza |
| 8 | Dadaczyński Adam | 144 (2X) | 1,077 | Sauer 202 6,5x55Swe | NF 12-42x56 | tarcza |
| 9 | Pardela Przemysław | 142 | 1,088 | Savage FC11 6NormaBR | Sightron SIII 8-32x56 | tarcza |
| 10 | Papros Marek | 141 | 0,859 | Savage 12FTR 308Win | Burris 8/32 | |
| 11 | Łaptaś Łukasz | 141 | 0,928 | Keppeler 308Win | Leupold | |
| 12 | Stefanowski Igor | 139 | 1,420 | Sauer 202 6,5x55Swe | NF 8-32x56 | |
| 13 | Jurczak Artur | 139 | 1,237 | Tikka T3 308Win | | |
| 14 | Topczewski Zdzisław | 139 | 0,802 | Carl Gustaw 6,5x55Swe | Delta Optical | |
| 15 | Czebocki Tomasz | 137 | 1,924 | Howa 1500 223Rem | Burris BD | |
| 16 | Kuzak Jerzy | 136 | 1,523 | CZ 750 308Win | Bushnell 4,5-30 6500 Elite | |
| 17 | Muszyński Marek | 134 | 1,924 | 6,5x55 | IOR 4-28x56 | |
| 18 | Żarnowski Grzegorz | 134 | 1,592 | Savage 223Rem | Docter | |
| 19 | Janczewski Karol | 132 | 1,340 | Sako 308Win | Zeiss Diavari 6-24x56 | |
| 20 | Czerniakowski Andrzej | 132 | 1,753 | Mannlicher SSG69 308Win | Leupold | |
| 21 | Stępniewski Janusz | 131 | 2,165 | Carl Gustaw 223Rem | NF 12-42x56 | |
| 22 | Kanior Albert | 127 | | Remington XR100 223Rem | Zeiss Conquest | |
| 23 | Legacki Sławomir | 124 | 1,890 | Carl Gustaw M80 6,5x55Swe | Leupold 6,5-20x50 | |
| 24 | Konecki Paweł | 117 | | |
| 25 | Rutkowska Joanna | 108 | | Grunig&Elmiger 6NormaBR | Weaver T36 | |
| | Adamski Aleksander | awaria celownika | |
Dystans 450 m
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | Broń | Luneta | |
|
| 1 | Papros Marek | 147 (4X) | 0,916 | Savage 12FTR 308Win | Burris 8/32 | tarcza |
| 2 | Piotr Narloch | 145 (4X) | 0,764 | Accuracy I AE 308Win | S&B PMII 5-25x56 | tarcza |
| 3 | Harenża Michał | 144 | 1,069 | Remington 700VSF 223Rem | Zeiss Diavari | tarcza |
| 4 | Stefanowski Igor | 143 (4X) | 1,310 | Sauer 202 6,5x55Swe | NF 8-32x56 | tarcza |
| 5 | Topczewski Zdzisław | 143 (4X) | 1,237 | Carl Gustaw 6,5x55Swe | Delta Optical | tarcza |
| 6 | Janczewski Krystian | 142 (2X) | 0,893 | Janczar MKII 6,5x47Lapua | S&B PM II 5-25x56 | tarcza |
| 7 | Pardela Przemysław | 140 (3X) | 1,833 | Savage FC11 6NormaBR | Sightron SIII 8-32x56 | tarcza |
| 8 | Dadaczyński Adam | 139 (1X) | 0,916 | Sauer 202 6,5x55Swe | NF 12-42x56 | tarcza |
| 9 | Paszkiewicz Paweł | 138 (3X) | 1,283 | Tikka T3 308Win | IOR 4-14x50 | tarcza |
| 10 | Łaptaś Łukasz | 137 (2X) | 1,313 | Keppeler 308Win | Leupold | tarcza |
| 11 | Walczowski Rafał | 137 (2X) | 1,100 | Savage 12FTR 308Win | Nikon Monarch 6-20x44 | |
| 12 | Czerniakowski Andrzej | 137 | 1,184 | Mannlicher SSG69 308Win | Leupold | |
| 13 | Czuber Sławomir | 136 | 1,031 | Grunig&Elmiger 6,5x55Swe | | |
| 14 | Kanior Albert | 136 | 1,275 | Remington XR100 223Rem | Zeiss Conquest 4,5-14x50 | |
| 15 | Czebocki Tomasz | 135 | 1,313 | Howa 1500 223Rem | Burris BD | |
| 16 | Muszyński Marek | 135 | 1,344 | 6,5x55 | IOR 4-28x56 | |
| 17 | Janczewski Karol | 133 | 1,627 | Sako 308Win | Zeiss Diavari 6-24x56 | |
| 18 | Rutkowski Witold | 132 | 0,939 | Grunig&Elmiger 6NormaBR | Weaver T36 | |
| 19 | Legacki Sławomir | 127 | 1,978 | Carl Gustaw M80 6,5x55Swe | Leupold 6,5-20x50 | |
| 20 | Stępniewski Janusz | 126 | 1,130 | Carl Gustaw 223Rem | NF 12-42x56 | |
| 21 | Konecki Paweł | 120 | 1,069 | | | |
| 22 | Kuzak Jerzy | 120 | 1,069 | CZ 750 308Win | Bushnell 4,5-30 6500 Elite | |
| 23 | Jurczak Artur | 114 | 1,474 | Tikka T3 308Win | | |
| 24 | Rutkowska Joanna | 103 | | Grunig&Elmiger 6NormaBR | Weaver T36 | |
Dystans 600 m
| Miejsce | Zawodnik | Wynik | Skupienie (MOA) | |
|
| 1 | Stefanowski Igor | 144 (4X) | 0,945 | tarcza |
| 2 | Walczowski Rafał | 143 (3X) | 1,226 | tarcza |
| 3 | Narloch Piotr | 143 | 1,174 | tarcza |
| 4 | Rutkowski Witold | 139 (3X) | 1,014 | tarcza |
| 5 | Legacki Sławomir | 138 (1X) | 0,859 | tarcza |
| 6 | Czebocki Tomasz | 136 (2X) | 1,627 | tarcza |
| 7 | Jurczak Artur | 133 | 1,695 | tarcza |
| 8 | Janczewski Krystian | 133 | 0,601 | ALE GRUPA!! |
| 9 | Kuzak Jerzy | 132 | 2,010 | tarcza |
| 10 | Kanior Albert | 132 | 1,375 | tarcza |
| 11 | Papros Marek | 131 | 1,111 | tarcza |
| 12 | Dadaczyński Adam | 130 | 1,186 | tarcza |
| 13 | Paszkiewicz Paweł | 129 | 0,974 | |
| 14 | Topczewski Zdzisław | 128 | 1,100 | |
| 15 | Harenża Michał | 128 | 1,446 | |
| 16 | Czuber Sławomir | 126 | 1,220 | |
| 17 | Janczewski Karol | 119 | 1,775 | |
| 18 | Stępniewski Janusz | 111 | 1,346 | |
| 19 | Rutkowska Joanna | 102 | | |
| 20 | Czerniakowski Andrzej | 97 | |
| 21 | Łaptaś Łukasz | 92 | | |
| 22 | Pardela Przemysław | 33 | | |
| 23 | Konecki Paweł | 0 | | |
Klasyfikacja Łączna
| Miejsce | Zawodnik | 300m | 500y | 600m | RAZEM |
|
| 1 | Narloch Piotr | 145 (5X) | 145 (4X) | 143 | 433 (9X) |
| 2 | Walczowski Rafał | 148 (9X) | 137 (2X) | 143 (3X) | 428 (14X) |
| 3 | Stefanowski Igor | 139 | 143 (4X) | 144 (4X) | 426 (8X) |
| 4 | Janczewski Krystian | 144 (6X) | 142 (2X) | 133 | 419 (8X) |
| 5 | Papros Marek | 141 | 147 (4X) | 131 | 419 (4X) |
| 6 | Harenża Michał | 145 | 144 | 128 | 417 |
| 7 | Rutkowski Witold | 145 | 132 | 139 | 416 |
| 8 | Dadaczyński Adam | 144 | 139 | 130 | 413 |
| 9 | Paszkiewicz Paweł | 145 | 138 | 129 | 412 |
| 10 | Topczewski Zdzisław | 139 | 143 | 128 | 410 |
| 11 | Czebocki Tomasz | 137 | 135 | 136 | 408 |
| 12 | Czuber Sławomir | 146 | 136 | 126 | 408 |
| 13 | Kanior Albert | 127 | 136 | 132 | 395 |
| 14 | Legacki Sławomir | 124 | 127 | 138 | 389 |
| 15 | Kuzak Jerzy | 136 | 120 | 132 | 388 |
| 16 | Jurczak Artur | 139 | 114 | 133 | 386 |
| 17 | Janczewski Karol | 132 | 133 | 119 | 384 |
| 18 | Łaptaś Łukasz | 141 | 137 | 92 | 370 |
| 19 | Stępniewski Janusz | 131 | 126 | 111 | 368 |
| 20 | Czerniakowski Andrzej | 132 | 137 | 97 | 366 |
| 21 | Pardela Przemysław | 142 | 140 | 33 | 315 |
| 22 | Rutkowska Joanna | 108 | 103 | 102 | 313 |
| 23 | Muszyński Marek | 134 | 135 | | 269 |
| 24 | Konecki Paweł | 117 | 120 | 0 | 237 |
| 25 | Żarnowski Grzegorz | 134 | | | 134 |
Komisja Sędziowska:
|
Sędzia Główny i Przewodniczący Biura Obliczeń - s.kl.P Józef Wilmowski "Silver"
Sedzia Stanowiskowy - s.kl.III Artur Jurczak
Sędzia Biura Obliczeń i dodatkowy Stanowiskowy - s.kl.III Krystian Janczewski
Sędzia Stanowiskowy - s.kl.III Witold Rutkowski
Sędzia Obsługujący Tarcze - s.kl.III Jan Bodnar |
do góry
|