pl
góra strony
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /zawody/lista_mesko.php on line 198
Szczegółowy harmonogram strzelań
2015-10-24.
Seria Data Godz. Stanowisko, imię i nazwisko, klasa
Dwubój / Trójbój
seria 1 24-10 00:00 1. Rafał Walczowski ()
2. Marcin Kowalski ()
3.  
4. Krzysztof Tuliński ()
5. Sylwiusz Bajraszewski ()
6. Piotr Onych ()
7. Tomasz B±kowski ()
8. Konrad Bartczak ()
9. Jakub Wyroba ()
10. Wiesław Wyroba ()
11. Saulius Paknys ()
12. Iwona Wysokińska ()
13. Maciej Wysokiński ()
14. Adam Sztybor ()
15. Marek Papros ()
seria 2 24-10 00:00 1. Łukasz Łapta¶ ()
2. Piotr Miziołek ()
3. Bartosz Łuczak ()
4.  
5. Sylwiusz Bajraszewski ()
6. Libor Havlis ()
7. Josef Prochazka ()
8. Petr Mothejl ()
9. Konrad Bartczak ()
10. Jacek Dorszewicz ()
11. Marek B±kowski ()
12. Iwona Wysokińska ()
13. Maciej Wysokiński ()
14. Adam Sztybor ()
15. Piotr Niewiadomski ()
seria 3 24-10 00:00 1. Piotr Siezieniewski ()
2. Piotr Celmer ()
3. Mirosław Radecki ()
4. Łukasz Żychiewicz ()
5. Robert Hordyński ()
6. Tomasz Affet ()
7. Josef Prochazka ()
8. Wojciech Storzysz ()
9. Łapa Zbigniew ()
10. Jacek Dorszewicz ()
11. Piotr Dowżenko ()
12. Piotr Oleksy ()
13. Roman Kurdziel ()
14. Jerzy Krywult ()
15. Piotr Miziołek ()
seria 4 24-10 00:00 1. Piotr Siezieniewski ()
2. Damian Bochyński ()
3. Krzysztof Kolasiński ()
4. Michał Rużański ()
5. Igor Stefanowski ()
6. Paweł Konecki ()
7.  
8. Wojciech Storzysz ()
9. Łapa Zbigniew ()
10. Jakub Wyroba ()
11. Wiesław Wyroba ()
12. Józef GiedĽ ()
13. Grzegorz Prochowicz ()
14. Roman Kurdziel ()
15. Grzegorz Leszczyński ()
  24-10 00:00 zmiana długo¶ci osi
Konkurencja 1000 yd
seria 124-10 00:15 1. Rafał Walczowski ()
2. Józef GiedĽ ()
3. Piotr Celmer ()
4. Krzysztof Tuliński ()
5. Sylwiusz Bajraszewski ()
6. Piotr Onych ()
7. Paweł Konecki ()
8. Łukasz Łapta¶ ()
9. Roman Kurdziel ()
10. Marcin Kowalski ()
seria 224-10 00:40 1. Grzegorz Prochowicz ()
2. Wiesław Wyroba ()
3. Jakub Wyroba ()
4. Josef Prochazka ()
5. Sylwiusz Bajraszewski ()
6. Tomasz B±kowski ()
7. Iwona Wysokińska ()
8. Maciej Wysokiński ()
9. Grzegorz Leszczyński ()
10. Adam Sztybor ()
seria 324-10 01:05 1. Piotr Miziołek ()
2. Piotr Siezieniewski ()
3. Bartosz Łuczak ()
4. Łukasz Żychiewicz ()
5. Robert Hordyński ()
6. Mirosław Radecki ()
7. Iwona Wysokińska ()
8. Maciej Wysokiński ()
9. Roman Kurdziel ()
10. Adam Sztybor ()
seria 424-10 01:30 1. Łapa Zbigniew ()
2. Piotr Siezieniewski ()
3. Saulius Paknys ()
4. Piotr Miziołek ()
5. Igor Stefanowski ()
6. Piotr Dowżenko ()
7. Damian Bochyński ()
8. Jerzy Krywult ()
9. Marek Papros ()
10. Piotr Niewiadomski ()
seria 524-10 01:55 1. Jakub Wyroba ()
2. Wiesław Wyroba ()
3. Libor Havlis ()
4. Josef Prochazka ()
5. Petr Mothejl ()
6. Jacek Dorszewicz ()
7. Michał Rużański ()
8. Wojciech Storzysz ()
9. Łapa Zbigniew ()
10. Piotr Oleksy ()
  24-10 02:20 zakończenie strzelania
Wszystkie czasy s± orientacyjne i mog± ulec zmianie w trakcie rozgrywania zawodów.


Informacja dla zawodników
2015-10-24.
 Zawodnik Klasa Dwubój / Trójbój 1000 yd
data godz. seria tor data godz. seria tor
Affet Tomasz 24-10 00:00 3 6      
Bajraszewski Sylwiusz 24-10 00:00 2 5 24-10 00:40 2 5
Bajraszewski Sylwiusz 24-10 00:00 1 5 24-10 00:15 1 5
Bartczak Konrad 24-10 00:00 2 9      
Bartczak Konrad 24-10 00:00 1 8      
B±kowski Marek 24-10 00:00 2 11      
B±kowski Tomasz 24-10 00:00 1 7 24-10 00:40 2 6
Bochyński Damian 24-10 00:00 4 2 24-10 01:30 4 7
Celmer Piotr 24-10 00:00 3 2 24-10 00:15 1 3
Dorszewicz Jacek 24-10 00:00 3 10      
Dorszewicz Jacek 24-10 00:00 2 10 24-10 01:55 5 6
Dowżenko Piotr 24-10 00:00 3 11 24-10 01:30 4 6
GiedĽ Józef 24-10 00:00 4 12 24-10 00:15 1 2
Havlis Libor 24-10 00:00 2 6 24-10 01:55 5 3
Hordyński Robert 24-10 00:00 3 5 24-10 01:05 3 5
Kolasiński Krzysztof 24-10 00:00 4 3      
Konecki Paweł 24-10 00:00 4 6 24-10 00:15 1 7
Kowalski Marcin 24-10 00:00 1 2 24-10 00:15 1 10
Krywult Jerzy 24-10 00:00 3 14 24-10 01:30 4 8
Kurdziel Roman 24-10 00:00 3 13 24-10 00:15 1 9
Kurdziel Roman 24-10 00:00 4 14 24-10 01:05 3 9
Leszczyński Grzegorz 24-10 00:00 4 15 24-10 00:40 2 9
Łapta¶ Łukasz 24-10 00:00 2 1 24-10 00:15 1 8
Łuczak Bartosz 24-10 00:00 2 3 24-10 01:05 3 3
Miziołek Piotr 24-10 00:00 3 15 24-10 01:05 3 1
Miziołek Piotr 24-10 00:00 2 2 24-10 01:30 4 4
Mothejl Petr 24-10 00:00 2 8 24-10 01:55 5 5
Niewiadomski Piotr 24-10 00:00 2 15 24-10 01:30 4 10
Oleksy Piotr 24-10 00:00 3 12 24-10 01:55 5 10
Onych Piotr 24-10 00:00 1 6 24-10 00:15 1 6
Paknys Saulius 24-10 00:00 1 11 24-10 01:30 4 3
Papros Marek 24-10 00:00 1 15 24-10 01:30 4 9
Prochazka Josef 24-10 00:00 3 7 24-10 01:55 5 4
Prochazka Josef 24-10 00:00 2 7 24-10 00:40 2 4
Prochowicz Grzegorz 24-10 00:00 4 13 24-10 00:40 2 1
Radecki Mirosław 24-10 00:00 3 3 24-10 01:05 3 6
Rużański Michał 24-10 00:00 4 4 24-10 01:55 5 7
Siezieniewski Piotr 24-10 00:00 3 1 24-10 01:05 3 2
Siezieniewski Piotr 24-10 00:00 4 1 24-10 01:30 4 2
Stefanowski Igor 24-10 00:00 4 5 24-10 01:30 4 5
Storzysz Wojciech 24-10 00:00 3 8      
Storzysz Wojciech 24-10 00:00 4 8 24-10 01:55 5 8
Sztybor Adam 24-10 00:00 2 14 24-10 01:05 3 10
Sztybor Adam 24-10 00:00 1 14 24-10 00:40 2 10
Tuliński Krzysztof 24-10 00:00 1 4 24-10 00:15 1 4
Walczowski Rafał 24-10 00:00 1 1 24-10 00:15 1 1
Wyroba Jakub 24-10 00:00 1 9 24-10 00:40 2 3
Wyroba Jakub 24-10 00:00 4 10 24-10 01:55 5 1
Wyroba Wiesław 24-10 00:00 4 11 24-10 01:55 5 2
Wyroba Wiesław 24-10 00:00 1 10 24-10 00:40 2 2
Wysokińska Iwona 24-10 00:00 2 12 24-10 01:05 3 7
Wysokińska Iwona 24-10 00:00 1 12 24-10 00:40 2 7
Wysokiński Maciej 24-10 00:00 2 13 24-10 00:40 2 8
Wysokiński Maciej 24-10 00:00 1 13 24-10 01:05 3 8
Zbigniew Łapa 24-10 00:00 3 9 24-10 01:30 4 1
Zbigniew Łapa 24-10 00:00 4 9 24-10 01:55 5 9
Żychiewicz Łukasz 24-10 00:00 3 4 24-10 01:05 3 4
Wszystkie czasy s± orientacyjne i mog± ulec zmianie w trakcie rozgrywania zawodów.